| 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355 | 
							- /*   */
 
- $.getJSON('js/map.json', function(data){
 
-  	$.each(data, function (infoIndex, info){
 
-      	var city = info.children;
 
-  		for(var i =0;i<city.length;i++){
 
- 			var citydetail = new Array();
 
-  			var name = city[i].name;
 
-  			geoCoordMap[name]= citydetail;
 
-  			var lat = parseFloat(city[i].lat);
 
-  			var log = parseFloat(city[i].log);
 
-  			citydetail.push(log);
 
-  			citydetail.push(lat);
 
-  		}
 
-       }) 
 
-      map_1_option.series[0].data = convertData(data2.sort(function (a, b) {
 
-                 return b.value - a.value;
 
-             })),
 
- /*            }).slice(0, 6)),
 
- */     map_1.setOption(map_1_option);
 
- });
 
- var geoCoordMap = {
 
- 	
 
- };
 
- var data2 = [
 
- 				    {name: '商丘', value: 9},
 
- 				    {name: '鄂尔多斯', value: 12},
 
- 				    {name: '招远', value: 12},
 
- 				    {name: '舟山', value: 12},
 
- 				    {name: '齐齐哈尔', value: 14},
 
- 				    {name: '盐城', value: 15},
 
- 				    {name: '赤峰', value: 16},
 
- 				    {name: '青岛', value: 18},
 
- 				    {name: '乳山', value: 18},
 
- 				    {name: '金昌', value: 19},
 
- 				    {name: '泉州', value: 21},
 
- 				    {name: '莱西', value: 21},
 
- 				    {name: '日照', value: 21},
 
- 				    {name: '胶南', value: 22},
 
- 				    {name: '南通', value: 23},
 
- 				    {name: '拉萨', value: 24},
 
- 				    {name: '云浮', value: 24},
 
- 				    {name: '梅州', value: 25},
 
- 				    {name: '文登', value: 25},
 
- 				    {name: '上海', value: 25},
 
- 				    {name: '攀枝花', value: 25},
 
- 				    {name: '威海', value: 25},
 
- 				    {name: '承德', value: 25},
 
- 				    {name: '厦门', value: 26},
 
- 				    {name: '汕尾', value: 26},
 
- 				    {name: '潮州', value: 26},
 
- 				    {name: '丹东', value: 27},
 
- 				    {name: '太仓', value: 27},
 
- 				    {name: '曲靖', value: 27},
 
- 				    {name: '烟台', value: 28},
 
- 				    {name: '福州', value: 29},
 
- 				    {name: '瓦房店', value: 30},
 
- 				    {name: '即墨', value: 30},
 
- 				    {name: '抚顺', value: 31},
 
- 				    {name: '玉溪', value: 31},
 
- 				    {name: '张家口', value: 31},
 
- 				    {name: '阳泉', value: 31},
 
- 				    {name: '莱州', value: 32},
 
- 				    {name: '湖州', value: 32},
 
- 				    {name: '汕头', value: 32},
 
- 				    {name: '昆山', value: 33},
 
- 				    {name: '宁波', value: 33},
 
- 				    {name: '湛江', value: 33},
 
- 				    {name: '揭阳', value: 34},
 
- 				    {name: '荣成', value: 34},
 
- 				    {name: '连云港', value: 35},
 
- 				    {name: '葫芦岛', value: 35},
 
- 				    {name: '常熟', value: 36},
 
- 				    {name: '东莞', value: 36},
 
- 				    {name: '河源', value: 36},
 
- 				    {name: '淮安', value: 36},
 
- 				    {name: '泰州', value: 36},
 
- 				    {name: '南宁', value: 37},
 
- 				    {name: '营口', value: 37},
 
- 				    {name: '惠州', value: 37},
 
- 				    {name: '江阴', value: 37},
 
- 				    {name: '蓬莱', value: 37},
 
- 				    {name: '韶关', value: 38},
 
- 				    {name: '嘉峪关', value: 38},
 
- 				    {name: '广州', value: 38},
 
- 				    {name: '延安', value: 38},
 
- 				    {name: '太原', value: 39},
 
- 				    {name: '清远', value: 39},
 
- 				    {name: '中山', value: 39},
 
- 				    {name: '昆明', value: 39},
 
- 				    {name: '寿光', value: 40},
 
- 				    {name: '盘锦', value: 40},
 
- 				    {name: '长治', value: 41},
 
- 				    {name: '深圳', value: 41},
 
- 				    {name: '珠海', value: 42},
 
- 				    {name: '宿迁', value: 43},
 
- 				    {name: '咸阳', value: 43},
 
- 				    {name: '铜川', value: 44},
 
- 				    {name: '平度', value: 44},
 
- 				    {name: '佛山', value: 44},
 
- 				    {name: '海口', value: 44},
 
- 				    {name: '江门', value: 45},
 
- 				    {name: '章丘', value: 45},
 
- 				    {name: '肇庆', value: 46},
 
- 				    {name: '大连', value: 47},
 
- 				    {name: '临汾', value: 47},
 
- 				    {name: '吴江', value: 47},
 
- 				    {name: '石嘴山', value: 49},
 
- 				    {name: '沈阳', value: 50},
 
- 				    {name: '苏州', value: 50},
 
- 				    {name: '茂名', value: 50},
 
- 				    {name: '嘉兴', value: 51},
 
- 				    {name: '长春', value: 51},
 
- 				    {name: '胶州', value: 52},
 
- 				    {name: '银川', value: 52},
 
- 				    {name: '张家港', value: 52},
 
- 				    {name: '三门峡', value: 53},
 
- 				    {name: '锦州', value: 54},
 
- 				    {name: '南昌', value: 54},
 
- 				    {name: '柳州', value: 54},
 
- 				    {name: '三亚', value: 54},
 
- 				    {name: '自贡', value: 56},
 
- 				    {name: '吉林', value: 56},
 
- 				    {name: '阳江', value: 57},
 
- 				    {name: '泸州', value: 57},
 
- 				    {name: '西宁', value: 57},
 
- 				    {name: '宜宾', value: 58},
 
- 				    {name: '呼和浩特', value: 58},
 
- 				    {name: '成都', value: 58},
 
- 				    {name: '大同', value: 58},
 
- 				    {name: '镇江', value: 59},
 
- 				    {name: '桂林', value: 59},
 
- 				    {name: '张家界', value: 59},
 
- 				    {name: '宜兴', value: 59},
 
- 				    {name: '北海', value: 60},
 
- 				    {name: '西安', value: 61},
 
- 				    {name: '金坛', value: 62},
 
- 				    {name: '东营', value: 62},
 
- 				    {name: '牡丹江', value: 63},
 
- 				    {name: '遵义', value: 63},
 
- 				    {name: '绍兴', value: 63},
 
- 				    {name: '扬州', value: 64},
 
- 				    {name: '常州', value: 64},
 
- 				    {name: '潍坊', value: 65},
 
- 				    {name: '重庆', value: 66},
 
- 				    {name: '台州', value: 67},
 
- 				    {name: '南京', value: 67},
 
- 				    {name: '滨州', value: 70},
 
- 				    {name: '贵阳', value: 71},
 
- 				    {name: '无锡', value: 71},
 
- 				    {name: '本溪', value: 71},
 
- 				    {name: '克拉玛依', value: 72},
 
- 				    {name: '渭南', value: 72},
 
- 				    {name: '马鞍山', value: 72},
 
- 				    {name: '宝鸡', value: 72},
 
- 				    {name: '焦作', value: 75},
 
- 				    {name: '句容', value: 75},
 
- 				    {name: '北京', value: 79},
 
- 				    {name: '徐州', value: 79},
 
- 				    {name: '衡水', value: 80},
 
- 				    {name: '包头', value: 80},
 
- 				    {name: '绵阳', value: 80},
 
- 				    {name: '乌鲁木齐', value: 84},
 
- 				    {name: '枣庄', value: 84},
 
- 				    {name: '杭州', value: 84},
 
- 				    {name: '淄博', value: 85},
 
- 				    {name: '鞍山', value: 86},
 
- 				    {name: '溧阳', value: 86},
 
- 				    {name: '库尔勒', value: 86},
 
- 				    {name: '安阳', value: 90},
 
- 				    {name: '开封', value: 90},
 
- 				    {name: '济南', value: 92},
 
- 				    {name: '德阳', value: 93},
 
- 				    {name: '温州', value: 95},
 
- 				    {name: '九江', value: 96},
 
- 				    {name: '邯郸', value: 98},
 
- 				    {name: '临安', value: 99},
 
- 				    {name: '兰州', value: 99},
 
- 				    {name: '沧州', value: 100},
 
- 				    {name: '临沂', value: 103},
 
- 				    {name: '南充', value: 104},
 
- 				    {name: '天津', value: 105},
 
- 				    {name: '富阳', value: 106},
 
- 				    {name: '泰安', value: 112},
 
- 				    {name: '诸暨', value: 112},
 
- 				    {name: '郑州', value: 113},
 
- 				    {name: '哈尔滨', value: 114},
 
- 				    {name: '聊城', value: 116},
 
- 				    {name: '芜湖', value: 117},
 
- 				    {name: '唐山', value: 119},
 
- 				    {name: '平顶山', value: 119},
 
- 				    {name: '邢台', value: 119},
 
- 				    {name: '德州', value: 120},
 
- 				    {name: '济宁', value: 120},
 
- 				    {name: '荆州', value: 127},
 
- 				    {name: '宜昌', value: 130},
 
- 				    {name: '义乌', value: 132},
 
- 				    {name: '丽水', value: 133},
 
- 				    {name: '洛阳', value: 134},
 
- 				    {name: '秦皇岛', value: 136},
 
- 				    {name: '株洲', value: 143},
 
- 				    {name: '石家庄', value: 147},
 
- 				    {name: '莱芜', value: 148},
 
- 				    {name: '常德', value: 152},
 
- 				    {name: '保定', value: 153},
 
- 				    {name: '湘潭', value: 154},
 
- 				    {name: '金华', value: 157},
 
- 				    {name: '岳阳', value: 169},
 
- 				    {name: '长沙', value: 175},
 
- 				    {name: '衢州', value: 177},
 
- 				    {name: '廊坊', value: 193},
 
- 				    {name: '菏泽', value: 194},
 
- 				    {name: '合肥', value: 229},
 
- 				    {name: '武汉', value: 273},
 
- 				    {name: '大庆', value: 279}
 
- ];
 
- var convertData = function (data) {
 
-     var res = [];
 
-     for (var i = 0; i < data.length; i++) {
 
-         var geoCoord = geoCoordMap[data[i].name];
 
-         if (geoCoord) {
 
-             res.push({
 
-                 name: data[i].name,
 
-                 value: geoCoord.concat(data[i].value)
 
-             });
 
-         }
 
-     }
 
-     return res;
 
- };
 
- //地图容器
 
- var map_1 = echarts.init(document.getElementById('map_1'));
 
- //地图容器
 
- //34个省、市、自治区的名字拼音映射数组
 
- //网络零售当期分布
 
- var map_1_option = {
 
- /*    title: {
 
-         text: '全国主要城市空气质量',
 
-         subtext: 'data from PM25.in',
 
-         left: 'center',
 
-         textStyle: {
 
-             color: '#fff'
 
-         }
 
-     },*/
 
- 	 grid: {
 
-         top: '0',
 
-         left: '0',
 
-         right: '0',
 
-         bottom: '0',
 
-         containLabel: true
 
-     },
 
- 	
 
-     tooltip : {
 
-         trigger: 'item'
 
-     },
 
- /*    legend: {
 
-         orient: 'vertical',
 
-         y: 'bottom',
 
-         x:'right',
 
-         data:['pm2.5'],
 
-         textStyle: {
 
-             color: '#fff'
 
-         }
 
-     },*/
 
-     geo: {
 
-         map: 'china',
 
-         label: {
 
-             emphasis: {
 
-                 show: false
 
-             }
 
-         },
 
-         roam: false,
 
-         itemStyle: {
 
-             normal: {
 
-                 areaColor: '#4c60ff',
 
-                 borderColor: '#000f4c',
 
-             },
 
-             emphasis: {
 
-                 areaColor: '#293fff'
 
-             }
 
-         }
 
-     },
 
-     series : [
 
-     {
 
-             name: 'pm2.5',
 
-             type: 'scatter',
 
-             coordinateSystem: 'geo',
 
-             data: convertData(data2),
 
-             symbolSize: function (val) {
 
-                 return val[2] / 20;
 
-             },
 
-             label: {
 
-                 normal: {
 
-                     formatter: '{b}',
 
-                     position: 'right',
 
-                     show: false
 
-                 },
 
-                 emphasis: {
 
-                     show: true
 
-                 }
 
-             },
 
-             itemStyle: {
 
-                 normal: {
 
-                     color: '#ecf500'
 
-                 }
 
-             }
 
-         },
 
-         {
 
-             name: 'Top 5',
 
-             type: 'effectScatter',
 
-             coordinateSystem: 'geo',
 
-             symbolSize: function (val) {
 
-                 return val[2] / 10;
 
-             },
 
-             showEffectOn: 'render',
 
-             rippleEffect: {
 
-                 brushType: 'stroke'
 
-             },
 
-             hoverAnimation: true,
 
- /*            label: {
 
-                 normal: {
 
-                     formatter: '{b}',
 
-                     position: 'right',
 
-                     show: true,
 
-                     color:'#333'
 
-                 },
 
-                 emphasis:{
 
-                 	color:'#333'
 
-                 }
 
-             },*/
 
-             itemStyle: {
 
-                 normal: {
 
-                     color: '#f75749',
 
-                     shadowBlur: 10,
 
-                     shadowColor: '#333'
 
-                 }
 
-             },
 
-             zlevel: 1
 
-         }
 
-     ]
 
- 	
 
-     };
 
- $(document).ready(function(){
 
- 	  map_1.resize();  
 
- 	
 
- })
 
- window.addEventListener("resize", function () {
 
-   map_1.resize();  
 
- });
 
- 	
 
 
  |