152921.json 13 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239
  1. {
  2. "type": "FeatureCollection",
  3. "features": [{
  4. "type": "Feature",
  5. "properties": { "name": "阿拉善左旗", "id": "152921" },
  6. "geometry": {
  7. "type": "MultiPolygon",
  8. "coordinates": [
  9. [
  10. [
  11. [103.712445097656, 41.8289430976563],
  12. [103.875513945313, 41.7989430976563],
  13. [104.102445097656, 41.8087429023437],
  14. [104.523988066406, 41.8743447089844],
  15. [104.519613066406, 41.6600356269531],
  16. [104.675484648438, 41.6467641425781],
  17. [104.918773222656, 41.6517287421875],
  18. [105.008414335938, 41.5837087226563],
  19. [105.192244902344, 41.7189430976563],
  20. [105.227345, 41.743843],
  21. [105.222899199219, 41.6882900214844],
  22. [105.197782011719, 41.5349037910156],
  23. [105.223472929688, 41.3566286445313],
  24. [105.271790800781, 41.2682900214844],
  25. [105.319246855469, 41.1887575507813],
  26. [105.324832792969, 41.143843],
  27. [105.319859648438, 41.1038613105469],
  28. [105.378472929688, 41.0569240546875],
  29. [105.394881621094, 41.0142360664063],
  30. [105.391121855469, 40.9840151191406],
  31. [105.492899199219, 40.9293959785157],
  32. [105.541790800781, 40.8982900214844],
  33. [105.652899199219, 40.8393959785157],
  34. [105.697874785156, 40.8065419746094],
  35. [105.761790800781, 40.7882900214844],
  36. [105.832899199219, 40.7793959785156],
  37. [105.860416289063, 40.7632204414062],
  38. [105.948658476563, 40.73618675],
  39. [106.107591582031, 40.7163075996094],
  40. [106.157345, 40.6938430000001],
  41. [106.167345, 40.6938430000001],
  42. [106.167345, 40.703843],
  43. [106.177345, 40.703843],
  44. [106.198233671875, 40.6795973945313],
  45. [106.241011992188, 40.6667177558595],
  46. [106.255604277344, 40.6024892402344],
  47. [106.352183867188, 40.5877724433594],
  48. [106.43197390625, 40.5584706855469],
  49. [106.49197390625, 40.5448403144531],
  50. [106.480867949219, 40.4892153144531],
  51. [106.36197390625, 40.4984706855469],
  52. [106.32064578125, 40.5277748847657],
  53. [106.282691679688, 40.5308242011719],
  54. [106.272691679688, 40.5084133125001],
  55. [106.20271609375, 40.5140358710938],
  56. [106.235592070313, 40.4515981269532],
  57. [106.32197390625, 40.3484706855469],
  58. [106.43271609375, 40.3392153144531],
  59. [106.457984648438, 40.3251161933594],
  60. [106.530745878906, 40.3767055488281],
  61. [106.652225371094, 40.3864662910157],
  62. [106.82197390625, 40.3670070625],
  63. [106.774740019531, 40.3047927070313],
  64. [106.700692167969, 40.2584120917969],
  65. [106.742374296875, 40.1918642402344],
  66. [106.85271609375, 40.1792153144532],
  67. [106.857345, 40.173843],
  68. [106.8154309375, 40.1011440253906],
  69. [106.79271609375, 40.0884706855469],
  70. [106.761229277344, 40.0744216132813],
  71. [106.719559355469, 40.038520734375],
  72. [106.732789335938, 39.9286025214844],
  73. [106.713114042969, 39.8933351875],
  74. [106.747345, 39.863843],
  75. [106.755755644531, 39.8268141914063],
  76. [106.764039335938, 39.7602297187501],
  77. [106.745479765625, 39.7286586738282],
  78. [106.766239042969, 39.7027370429688],
  79. [106.788016386719, 39.6852968574219],
  80. [106.761512480469, 39.6490151191406],
  81. [106.767345, 39.633843],
  82. [106.6570325, 39.5827736640625],
  83. [106.611011992188, 39.5474831367188],
  84. [106.613038359375, 39.4963649726562],
  85. [106.645826445313, 39.4659841132813],
  86. [106.747345, 39.4338430000001],
  87. [106.734918242188, 39.408843],
  88. [106.747345, 39.383843],
  89. [106.716600371094, 39.3745864082031],
  90. [106.657345, 39.3528261542969],
  91. [106.6051965625, 39.3719765449219],
  92. [106.523673125, 39.3021633125],
  93. [106.507345, 39.273843],
  94. [106.39250125, 39.2881911445312],
  95. [106.277366972656, 39.2738698554688],
  96. [106.283587675781, 39.223843],
  97. [106.281102324219, 39.2038430000001],
  98. [106.287772246094, 39.1502016425782],
  99. [106.259251738281, 39.1273622871094],
  100. [106.225250273438, 39.1315908027344],
  101. [106.14869265625, 39.153452375],
  102. [106.118717070313, 39.1358327460938],
  103. [106.102899199219, 39.0982900214845],
  104. [106.091790800781, 39.0793959785157],
  105. [106.087345, 39.063843],
  106. [106.081439238281, 39.0581703925781],
  107. [106.082449980469, 39.0087490058594],
  108. [106.056744414063, 38.9708290839844],
  109. [106.032244902344, 38.9589430976563],
  110. [106.004915800781, 38.9448635078125],
  111. [105.962445097656, 38.8851686835938],
  112. [105.997345, 38.873843],
  113. [105.9795325, 38.8516005683594],
  114. [105.900535917969, 38.7883913398438],
  115. [105.902967558594, 38.768843],
  116. [105.901102324219, 38.7538430000001],
  117. [105.903013945313, 38.7384706855469],
  118. [105.887345, 38.7138430000001],
  119. [105.88298953125, 38.6881996894531],
  120. [105.845079375, 38.6291774726563],
  121. [105.864635039063, 38.5967568183594],
  122. [105.85298953125, 38.5281996894532],
  123. [105.841549101563, 38.509233625],
  124. [105.843104277344, 38.4987001777344],
  125. [105.837345, 38.473843],
  126. [105.842955351563, 38.4486391425782],
  127. [105.827157011719, 38.4210549140625],
  128. [105.820264921875, 38.3534291816407],
  129. [105.841883574219, 38.3183803535157],
  130. [105.861663847656, 38.3019496894531],
  131. [105.847345, 38.263843],
  132. [105.827503691406, 38.2290908027344],
  133. [105.774620390625, 38.2061550117188],
  134. [105.765455351563, 38.1162563300781],
  135. [105.786419707031, 38.0679177070313],
  136. [105.839635039063, 38.0006777167969],
  137. [105.812806425781, 37.9683803535157],
  138. [105.79427859375, 37.9529885078126],
  139. [105.803436308594, 37.8631471992187],
  140. [105.771883574219, 37.8193056464844],
  141. [105.762806425781, 37.7983803535156],
  142. [105.711883574219, 37.7893056464844],
  143. [105.676209746094, 37.7759011054687],
  144. [105.622196074219, 37.7814064765625],
  145. [105.612806425781, 37.7183803535157],
  146. [105.601883574219, 37.7093056464844],
  147. [105.597345, 37.703843],
  148. [105.447345, 37.703843],
  149. [105.354093046875, 37.7113112617187],
  150. [105.242535429688, 37.6786525703125],
  151. [105.16353640625, 37.6598342109375],
  152. [105.025758085938, 37.5799196601563],
  153. [104.866822539063, 37.5646901679687],
  154. [104.78572390625, 37.5362648750001],
  155. [104.421773710938, 37.5094142890626],
  156. [104.402535429688, 37.4686525703125],
  157. [104.372154570313, 37.4590334296875],
  158. [104.352535429688, 37.4486525703125],
  159. [104.302154570313, 37.4390334296875],
  160. [104.287345, 37.433843],
  161. [104.25271609375, 37.4184706855469],
  162. [104.188231230469, 37.4038210273438],
  163. [104.107701445313, 37.4487502265625],
  164. [103.95271609375, 37.5592153144531],
  165. [103.874014921875, 37.6028871894532],
  166. [103.847345, 37.633843],
  167. [103.821771269531, 37.6614443183594],
  168. [103.674110136719, 37.7827846503906],
  169. [103.40463015625, 37.8608315253907],
  170. [103.392535429688, 37.8990334296876],
  171. [103.387345, 37.9138430000001],
  172. [103.38298953125, 37.9394863105469],
  173. [103.37170046875, 37.9781996894531],
  174. [103.359503203125, 38.0500026679688],
  175. [103.367345, 38.083843],
  176. [103.37498171875, 38.0917897773437],
  177. [103.529781523438, 38.1559255195313],
  178. [103.511795683594, 38.2613808417969],
  179. [103.474171171875, 38.3344179511719],
  180. [103.416512480469, 38.405844953125],
  181. [103.662445097656, 38.5387429023438],
  182. [103.856729765625, 38.6438185859375],
  183. [104.02818484375, 38.8855092597656],
  184. [104.166842070313, 38.9401992011719],
  185. [104.193231230469, 38.9804457832032],
  186. [104.19185671875, 39.0478066230469],
  187. [104.202613554688, 39.0792348457032],
  188. [104.180999785156, 39.1423805976563],
  189. [104.047266875, 39.2944008613282],
  190. [104.081732207031, 39.3950917792969],
  191. [104.087345, 39.423843],
  192. [104.114271269531, 39.4290993476562],
  193. [104.202860136719, 39.4594216132813],
  194. [104.224068632813, 39.5464272285156],
  195. [104.286641875, 39.6239418769532],
  196. [104.198929472656, 39.8401833320312],
  197. [104.232445097656, 39.9287429023438],
  198. [104.252244902344, 39.9825173164063],
  199. [104.205933867188, 40.0128798652344],
  200. [104.22556765625, 40.031743390625],
  201. [104.332279082031, 40.0835146308594],
  202. [104.473595, 40.0988674140625],
  203. [104.562044707031, 40.1291432929688],
  204. [104.622445097656, 40.1487429023438],
  205. [104.632244902344, 40.1544850898438],
  206. [104.602244902344, 40.1987429023438],
  207. [104.572445097656, 40.2516835761719],
  208. [104.623387480469, 40.3505739570313],
  209. [104.534080839844, 40.4035903144531],
  210. [104.582518339844, 40.4353469062501],
  211. [104.581485625, 40.4860097480469],
  212. [104.52838015625, 40.5032424140625],
  213. [104.552449980469, 40.5387490058594],
  214. [104.552108183594, 40.55542503125],
  215. [104.472244902344, 40.6187429023438],
  216. [104.452445097656, 40.6489430976563],
  217. [104.361519804688, 40.7596266914063],
  218. [104.342445097656, 40.7989430976563],
  219. [104.315015898438, 40.8394081855469],
  220. [104.24263796875, 40.8379311347656],
  221. [104.232445097656, 40.8589430976562],
  222. [104.172244902344, 40.9287429023437],
  223. [104.162220488281, 41.0005568671875],
  224. [104.121954375, 41.0787197089844],
  225. [103.934796171875, 41.2882814765626],
  226. [103.921214628906, 41.3439907050782],
  227. [103.807918730469, 41.4753542304688],
  228. [103.704295683594, 41.5432924628906],
  229. [103.524918242188, 41.6532338691407],
  230. [103.426046171875, 41.8570326972656],
  231. [103.417345, 41.883843],
  232. [103.436673613281, 41.8772280097656],
  233. [103.712445097656, 41.8289430976563]
  234. ]
  235. ]
  236. ]
  237. }
  238. }]
  239. }